<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kontextplan</title>
	<atom:link href="http://kontextplan.ch/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kontextplan.ch</link>
	<description>Planung die bewegt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Aug 2010 07:48:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Beschaffung Ingenieurdienstleistung zur Brücken-Instandsetzung</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=716</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=716#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Beschaffung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Die zu sanierenden Brücken B70, B71 und B72 auf der N08 bilden die Hauptbestandteile der Ausfahrt Brienz, die Kosten für die Instandsetzung wurden auf ca. 2 Millionen Franken geschätzt.
Dazu wurden Ingenieurdienstleistungen für die Erarbeitung des Sanierungskonzeptes sowie Ingenieurarbeiten für Projektierung, Ausschreibung und Realisierung im offenen Verfahren gemäss GATT/WTO ausgeschrieben.
Kontextplan erstellte die dazu notwendigen Ausschreibungsunterlagen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=716</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Externe Bauherrenunterstützung als Teil der Gesamtprojektleitung im Hochwasserschutz</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=712</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=712#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 10:24:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Referenzen nach Themen]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Beschaffung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=712</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
„Die Projekte Aarewasser und Gürbemündung verändern den Charakter der Aare zwischen Thun und Bern.“
Für dieses Projekt im Hochwasserschutz des Kantons Bern, mit einer Laufzeit bis voraussichtlich 2030 und einem finanziellen Volumen von ca. 129 Millionen Franken, wurde für die Bauherrschaft eine externe Fachunterstützung als Teil der Gesamtprojektleitung gesucht.
Kontextplan unterstützte den Auftraggeber in diesem Prozess, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=712</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kantonale Verkehrszählung</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=702</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=702#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. Juni 2010 fand zum zehnten Mal eine Strassenverkehrserhebung im Kanton Solothurn statt. Alle fünf Jahre wird auf dem kantonalen Strassennetz unter Mithilfe von 800 Schülerinnen und Schülern während einem Tag die Verkehrsmenge erhoben. Diese bildet die Basis für Verkehrsmodell- und Kapazitätsberechnungen und für die Beeinflussung des Verkehrsregimes. Weiter liefert sie wichtige Grundlagen für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=702</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausschreibung Gesamtprojektleiter WankdorfCity</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=685</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=685#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 09:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Beschaffung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Das Areal WankdorfCity, im Eigentum der Stadt Bern, liegt nördlich der S-Bahn-Station Bern Wankdorf. Als Teilgebiet innerhalb des Entwicklungsschwerpunkts Wankdorf ist WankdorfCity ein Standort von kantonaler und überregionaler Bedeutung. Die Entwicklung des Areals zeichnet sich dadurch aus, dass Wettbewerbsverfahren, Projektierung und Realisierung der Vorhaben verschiedener Bauherren zeitlich parallel erfolgen.
Der Gesamtleiter Bau soll ab Sommer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=685</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadttangente Bern</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=591</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=591#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Topstory1]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Die Autobahn zwischen der Verzweigung Weyermannshaus und dem Wankdorfdreieck muss 30 Jahre nach ihrer Inbetriebnahme erneuert werden . Während der Hauptarbeiten vom März 2010 bis November 2011 werden Engpässe zu Ausweichverkehr auf die Stadt- und Kantonsstrassen führen. KONTEXTPLAN AG leitete als externe Gesamtprojektleitung der Stadt Bern die Umsetzung der flankierende Massnahmen auf dem Stadtnetz, entwickelte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=591</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Architekturwettbewerb Neubau Schulhaus Lüterkofen</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=575</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=575#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 12:53:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[öffentliche Beschaffung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Für die Umsetzung der Schulplanung Bucheggberg müssen die entsprechenden Schulanlagen bereitgestellt werden. Die Firmen KONTEXTPLAN AG und Felber Szélpal Architekten AG wurden vom Zweckverband Schule Bucheggberg A3 beauftragt, die zuständige Arbeitsgruppe bei der Vergabe der notwendigen Planermandate für die Projektierung und Realisierung der Bauvorhaben zu unterstützen. Zentrales Element ist die Vergabe des Planermandats für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=575</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanton Solothurn, Projektleitung Umsetzung §36 Volksschulgesetz („Spezielle Förderung“)</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=553</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 07:05:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung von Schulbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Die Ergänzung des Volksschulgesetzes mit einem sonderpädagogischen Teil veranlasst die Regierung, den thematisch benachbarten Bereich der heutigen Kleinklassen und verschiedener spezifischer Therapieverordnungen zu überarbeiten. Die Änderung sieht vor, Regelschulkinder mit speziellem Bedarf ab 2011 im Rahmen der &#8220;Speziellen Förderung&#8221; zu unterstützen. Die bisherige Separierung in Einführungs-, Klein- und Werkklassen und verschiedene Therapien wird mittelfristig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bauherrenunterstützung zur Umsetzung der Schulraumplanung Bucheggberg</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=548</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 06:52:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bauherrenunterstützung]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Für die Umsetzung der Schulplanung Bucheggberg müssen die entsprechenden Schulanlagen bereitgestellt werden. Die Firmen KONTEXTPLAN AG und Felber Szélpal Architekten AG wurden vom Zweckverband Schule Bucheggberg A3 beauftragt, die zuständige Arbeitsgruppe bei der Vergabe der notwendigen Planermandate für die Projektierung und Realisierung der Bauvorhaben zu unterstützen. Zentrales Element ist die Vergabe des Planermandats für [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=548</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hochfranken, Evaluation der Akzeptanz des Instrumentes Regionalmarketing</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=499</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=499#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 08:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalmanagement und –marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=499</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Regionalmarketing ist strukturbedingt auf einen hohen Grad an Akzeptanz angewiesen.
Im konkreten Fall wurde für das Kuratorium Hochfranken e.V. eine Analyse der Akzeptanz bei den Beteiligten und potentiell Beteiligten aus öffentlicher Verwaltung und privater Wirtschaft durchgeführt.
Dies geschah über eine standardisierte Befragung der Gemeinden und der grössten wirtschaftlichen Vertreter der Region. Ergänzt wurde diese durch mehrere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=499</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stadt Olten, Konzeptionelle Schulraumplanung</title>
		<link>http://kontextplan.ch/?p=478</link>
		<comments>http://kontextplan.ch/?p=478#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2009 20:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Beratung von Schulbehörden]]></category>
		<category><![CDATA[Projektentwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kontextplan.ch/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[
Besondere Aufgabenstellung
Reformen im Bildungswesen (Basisstufe, Sek-I-Reform, Integration der Ein- führungsklassenschüler- und Kleinklassenschüler) erfordern Anpassungen der Schulstrukturen der Stadt Olten. Der Auftrag umfasst einerseits die Aufbereitung und Interpretation der Inhalte der in Umsetzung begriffenen Schulreformen und daraus abgeleitet eine kon- zeptionelle Schulraumplanung.
Dabei ist zu berücksichtigen, dass mit den umliegenden Gemeinden ein neuer Schulkreis gebildet werden soll. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kontextplan.ch/?feed=rss2&amp;p=478</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
